NOMBRES | PJ | PT | |
1 | DAVID SOMOZA | 12 | 72 |
2 | IVAN ROMERA | 9 | 67 |
3 | JOSE.M.CASTELLANO | 11 | 65 |
4 | J. MANUEL SANCHEZ | 10 | 58 |
5 | SERGIO FERNANDEZ | 11 | 44 |
6 | BONY RUIZ | 12 | 43 |
7 | TONI VIDAL | 9 | 37 |
8 | CHARLY CARRASCAL | 6 | 15 |
9 | JUAN.A.GARCIA | 6 | 13 |
10 | XISCO SASTRE | 2 | 9 |
11 | CARLOS RUIZ | 2 | 5 |
12 | RAUL TARILONTE | 1 | 2 |
viernes, 17 de enero de 2014
DAVID SOMOZA CAMPEON DE INVIERNO
Ayer se disputo la ultima jornada de la 1ª vuelta,David Somoza queda como campeon de invierno en una cabeza muy apretada,en Marzo empezara la segunda vuelta con 12 Jornadas apasionantes,la clasificacion queda de la siguiente manera;
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario